NextEnergy
| Vaste kosten: | € 6,00 p/m of € 72,00 p/j per product |
| Leveringstarieven: | Bekijk laatste tarieven |
| Teruglevering per kWh: | - € 0,0219 |
| Opmerkingen: | Biedt ook een thuisbatterij aan |
Energie vergelijken & Energienieuws
100% onafhankelijk laadpassen vergelijken
Korte intro zonder img...
| Vaste kosten: | € 6,00 p/m of € 72,00 p/j per product |
| Leveringstarieven: | Bekijk laatste tarieven |
| Teruglevering per kWh: | - € 0,0219 |
| Opmerkingen: | Biedt ook een thuisbatterij aan |
| Vaste kosten: | € 6,25 p/m of € 75,00 p/j per product |
| Leveringstarieven: | Bekijk laatste tarieven |
| Teruglevering per kWh: | + € 0,0219 |
| Opmerkingen: | Altijd 100% groen uit Nederland |
| Vaste kosten: | € 7,00 p/m of € 84,00 p/j per product |
| Leveringstarieven: | Bekijk laatste tarieven |
| Teruglevering per kWh: | + € 0,0253 |
| Opmerkingen: | Uurtarieven worden 24 uur van tevoren bekend gemaakt |
| Vaste kosten: | € 10,00 p/m of € 120,00 p/j per product |
| Leveringstarieven: | Bekijk laatste tarieven |
| Teruglevering per kWh: | - € 0,0127 |
| Opmerkingen: | Uurtarieven worden 24 uur van tevoren bekend gemaakt |
| Vaste kosten: | € 6,05 p/m of € 72,60 p/j per product |
| Leveringstarieven: | Bekijk laatste tarieven |
| Teruglevering per kWh: | - € 0,0242 |
| Opmerkingen: | Live Energy is een nieuwe energieleverancier |
| Vaste kosten: | € 6,00 p/m of € 72,00 p/j per product |
| Leveringstarieven: | Bekijk laatste tarieven |
| Teruglevering per kWh: | + € 0,0248 |
| Opmerkingen: | Tibber biedt alleen stroom, geen gas |
| Vaste kosten: | € 5,00 p/m of € 60,00 p/j per product |
| Leveringstarieven: | Bekijk laatste tarieven |
| Teruglevering per kWh: | + € 0,0146 |
| Opmerkingen: | Stroomprijzen worden 24 uur van tevoren bekend gemaakt |
| Vaste kosten: | € 7,00 p/m of € 84,00 p/j per product |
| Leveringstarieven: | Bekijk laatste tarieven |
| Teruglevering per kWh: | + € 0,0484 |
| Opmerkingen: | Altijd op de hoogte van actuele tarieven via de app |
...
...
Redactie
De Europese groothandelsprijs voor gas is in een paar weken tijd flink omhoog geschoten, de gasprijs ligt nu grofweg 40% hoger dan aan het begin van de maand.
Redactie
Voor het eerst sinds er op Europees niveau precies wordt gemeten, kwam in 2025 een groter deel van de stroomproductie in de Europese Unie uit wind en zon dan uit fossiele brandstoffen.
Redactie
De Autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar vier leveranciers van stadswarmte, omdat zij in 2024 duidelijk meer winst leken te maken dan volgens de regels is toegestaan.
Antwoord op veelgestelde vragen